2020年国家励志奖学金及助学金一览表
发布时间:2021/03/10 00:00:00来源: 浏览次数:
序号 姓名 性别 入学年份 专业 类别(本、专科) 班级 拟发放资助金额(元)
1 龚明瑶 2017.9 工商管理 本科 工商1701 5000
2 王鸿燕 2017.9 工商管理 本科 工商1702 5000
3 张辽 2017.9 电子商务 本科 电商1701 5000
4 周博涵 2017.9 电子商务 本科 电商1702 5000
5 刘锦 2017.9 投资学 本科 投资1701 5000
6 胥义美 2017.9 投资学 本科 投资1702 5000
7 燕文双 2017.9 投资学 本科 投资1702 5000
8 潘航 2017.9 人力资源管理 本科 人资1701 5000
9 丁喆 2017.9 人力资源管理 本科 人资1701 5000
10 邱文辉 2017.9 物流管理 本科 物流1701 5000
11 李华羿 2017.9 市场营销 本科 营销1701 5000
12 胡晶晶 2017.9 国际经济与贸易 本科 国贸1701 5000
13 饶希 2017.9 国际经济与贸易 本科 国贸1701 5000
14 郭晗锋 2017.9 会计学 本科 会计1701 5000
15 罗铭维 2017.9 会计学 本科 会计1702 5000
16 熊少康 2017.9 会计学 本科 会计1702 5000
17 张慧轶 2017.9 会计学 本科 会计1703 5000
18 郭倩倩 2017.9 会计学 本科 会计1704 5000
19 李梦玉 2017.9 会计学 本科 会计1705 5000
20 齐心怡 2017.9 会计学 本科 会计1706 5000
21 余雅妮 2019.9 会计学 本科 会计1707 5000
22 李龙 2018.9 证券与期货 专科 证券1801 5000
23 盛俊铖 2018.9 财务管理 专科 财管1802 5000
24 张文峰 2018.9 财务管理 专科 财管1802 5000
25 杨颜格 2018.9 财务管理 专科 财管1803 5000
26 杨建滨 2018.9 财务管理 专科 财管1803 5000
27 李晓蝶 2018.9 财务管理 专科 财管1804 5000
28 杨馨悦 2018.9 财务管理 专科 财管1804 5000
29 杨晨妍 2018.9 财务管理 专科 财管1804 5000
30 李梦 2018.9 财务管理 专科 财管1804 5000
31 熊彩虹 2018.9 旅游管理 专科 旅管1801 5000
32 周恩慧 2018.9 旅游管理 专科 旅管1801 5000
33 陶志红 2018.9 旅游管理 专科 旅管1801 5000
34 徐婚朝 2018.9 工商管理 本科 工商1801 5000
35 雷璐 2018.9 工商管理 本科 工商1801 5000
36 陈鹏 2018.9 工商管理 本科 工商1802 5000
37 蒋子依 2018.9 电子商务 本科 电商1801 5000
38 刘佳星 2018.9 电子商务 本科 电商1801 5000
39 秦宇航 2018.9 人力资源管理 本科 人资1801 5000
40 黄星雨 2018.9 人力资源管理 本科 人资1801 5000
41 邓婕 2018.9 国际经济与贸易 本科 国贸1801 5000
42 武汇 2018.9 国际经济与贸易 本科 国贸1801 5000
43 肖兴敏 2018.9 国际经济与贸易 本科 国贸1802 5000
44 黄许倩 2018.9 市场营销 本科 营销1801 5000
45 夏丽 2018.9 市场营销 本科 营销1801 5000
46 王奥 2018.9 市场营销 本科 营销1802 5000
47 胡伦 2018.9 市场营销 本科 营销1802 5000
48 乔哲 2018.9 会计学 本科 会计1801 5000
49 张腾飞 2018.9 会计学 本科 会计1802 5000
50 吴慧林 2018.9 会计学 本科 会计1802 5000
51 李颖 2018.9 会计学 本科 会计1805 5000
52 魏灵熙 2018.9 会计学 本科 会计1806 5000
53 秦振杰 2018.9 会计学 本科 会计1806 5000
54 汪洧卓 2019.9 财务管理 专科 财管1902 5000
55 陈如林 2019.9 财务管理 专科 财管1902 5000
56 李梓豪 2019.9 财务管理 专科 财管1903 5000
57 刘秀敏 2019.9 财务管理 专科 财管1903 5000
58 吕文楠 2019.9 财务管理 专科 财管1903 5000
59 孔淑雨 2019.9 财务管理 专科 财管1903 5000
60 耿宝升 2019.9 财务管理 专科 财管1904 5000
61 汤思 2019.9 财务管理 专科 财管1904 5000
62 陈卓玛 2019.9 电子商务 本科 电商1901 5000
63 金茹静 2019.9 工商管理 本科 工商1901 5000
64 徐文龙 2019.9 工商管理 本科 工商1902 5000
65 胡梦瑶 2019.9 国际经济与贸易 本科 国贸1901 5000
66 叶佳佳 2019.9 会计学 本科 会计1901 5000
67 胡仁杰 2019.9 会计学 本科 会计1902 5000
68 袁盼 2019.9 会计学 本科 会计1903 5000
69 韩子怡 2019.9 会计学 本科 会计1903 5000
70 江南月 2019.9 会计学 本科 会计1904 5000
71 柯贤艳 2019.9 人力资源管理 本科 人资1901 5000
72 吴玉诗 2019.9 投资学 本科 投资1901 5000
73 高悦 2019.9 市场营销 本科 营销1901 5000
74 甘儒霖 2019.9 市场营销 本科 营销1901 5000
75 汪玉凤 2019.9 市场营销 本科 营销1902 5000
76 索朗 2017.9 工商管理 本科 工商1701 4400
77 扎西平措 2017.9 工商管理 本科 工商1702 4400
78 杨晓倩 2017.9 工商管理 本科 工商1702 4400
79 杨蓉   2019.9 工商管理 本科 工商1703 4400
80 陈慧晴 2017.9 电子商务 本科 电商1701 4400
81 刘张艳 2017.9 电子商务 本科 电商1701 4400
82 韩欣 2017.9 电子商务 本科 电商1702 4400
83 艾佳伟 2017.9 物流管理 本科 物流1701 4400
84 许群杰 2017.9 人力资源管理 本科 人资1701 4400
85 张俊义 2017.9 投资学 本科 投资1701 4400
86 梅爱华 2017.9 投资学 本科 投资1702 4400
87 杨慧莲 2017.9 市场营销 本科 营销1701 4400
88 屠兴建 2017.9 国际经济与贸易 本科 国贸1701 4400
89 汪思远 2017.9 国际经济与贸易 本科 国贸1701 4400
90 边旭霞 2017.9 国际经济与贸易 本科 国贸1701 4400
91 骆丽思 2017.9 会计学 本科 会计1701 4400
92 邓亚军 2017.9 会计学 本科 会计1702 4400
93 陈子宜 2017.9 会计学 本科 会计1702 4400
94 鲁晓苏 2017.9 会计学 本科 会计1703 4400
95 吴露 2017.9 会计学 本科 会计1703 4400
96 顿珠卓玛 2017.9 会计学 本科 会计1704 4400
97 任启航 2017.9 会计学 本科 会计1704 4400
98 朱旭 2017.9 会计学 本科 会计1705 4400
99 胡飞 2017.9 会计学 本科 会计1705 4400
100 黎格 2017.9 会计学 本科 会计1706 4400
101 张杰 2017.9 会计学 本科 会计1706 4400
102 杜丽荣 2017.9 会计学 本科 会计1706 4400
103 张亚慧 2019.9 会计学 本科 会计1707 4400
104 郑日春 2018.9 证券与期货 专科 证券1801 4400
105 徐艳艳 2018.9 证券与期货 专科 证券1801 4400
106 李苗苗 2018.9 旅游管理 专科 旅管1801 4400
107 邵雪梅 2018.9 旅游管理 专科 旅管1801 4400
108 邹朱子悦 2020.9 旅游管理 本科 旅管1802 4400
109 李清清 2020.9 旅游管理 本科 旅管1802 4400
110 万子新 2020.9 旅游管理 本科 旅管1803 4400
111 刘俊杰 2018.9 财务管理 专科 财管1801 4400
112 侯文 2018.9 财务管理 专科 财管1802 4400
113 宋姗 2018.9 财务管理 专科 财管1803 4400
114 周龙川 2018.9 财务管理 专科 财管1804 4400
115 刘玉 2018.9 财务管理 专科 财管1804 4400
116 强巴卓嘎 2018.9 工商管理 本科 工商1801 4400
117 张诗卓 2018.9 工商管理 本科 工商1802 4400
118 殷泽高 2020.9 工商管理 本科 工商1803 4400
119 何康 2018.9 电子商务 本科 电商1801 4400
120 郑梅 2020.9 电子商务 本科 电商1802 4400
121 陈苗 2020.9 电子商务 本科 电商1802 4400
122 黄晓玲 2020.9 电子商务 本科 电商1802 4400
123 孙进科 2020.9 电子商务 本科 电商1803 4400
124 张姝晗 2020.9 电子商务 本科 电商1803 4400
125 张梦斯 2018.9 人力资源管理 本科 人资1801 4400
126 马胜男 2018.9 国际经济与贸易 本科 国贸1801 4400
127 黎魏依 2018.9 国际经济与贸易 本科 国贸1802 4400
128 严芳 2018.9 国际经济与贸易 本科 国贸1802 4400
129 熊深平 2018.9 市场营销 本科 营销1801 4400
130 陈丽丽 2018.9 市场营销 本科 营销1801 4400
131 李攀 2018.9 市场营销 本科 营销1802 4400
132 邓双燕 2018.9 投资学 本科 投资1801 4400
133 程佳成 2018.9 物流管理 本科 物流1801 4400
134 杨玉洁 2018.9 会计学 本科 会计1801 4400
135 熊小丫 2018.9 会计学 本科 会计1801 4400
136 肖运芳 2018.9 会计学 本科 会计1802 4400
137 丁文秀 2018.9 会计学 本科 会计1802 4400
138 白玛卓嘎 2018.9 会计学 本科 会计1803 4400
139 代琳玉 2018.9 会计学 本科 会计1804 4400
140 唐郑法 2018.9 会计学 本科 会计1805 4400
141 戴甄 2020.9 会计学 本科 会计1808 4400
142 张婷婷 2020.9 会计学 本科 会计1809 4400
143 郑启蒙 2019.9 财务管理 专科 财管1901 4400
144 杨景羽 2019.9 财务管理 专科 财管1901 4400
145 叶清 2019.9 财务管理 专科 财管1902 4400
146 韦彩色 2019.9 财务管理 专科 财管1902 4400
147 唐兴欣 2019.9 财务管理 专科 财管1902 4400
148 邵柱山 2019.9 财务管理 专科 财管1903 4400
149 龚瑞晨 2019.9 财务管理 专科 财管1903 4400
150 张子昊 2019.9 财务管理 专科 财管1904 4400
151 高子龙 2019.9 财务管理 专科 财管1904 4400
152 李丝雨 2019.9 电子商务 本科 电商1901 4400
153 何花 2019.9 工商管理 本科 工商1901 4400
154 余春阳 2020.9 工商管理 本科 工商2002 4400
155 刘立漫 2019.9 国际经济与贸易 本科 国贸1901 4400
156 汪晓敏 2019.9 会计学 本科 会计1901 4400
157 黄芳玲 2019.9 会计学 本科 会计1902 4400
158 刘文龙 2019.9 会计学 本科 会计1903 4400
159 任俊格 2019.9 会计学 本科 会计1904 4400
160 涂斯冉 2020.9 酒店管理 专科 酒管2001 4400
161 张瑞斌 2020.9 酒店管理 专科 酒管2001 4400
162 段力文 2019.9 人力资源管理 本科 人资1901 4400
163 梁细园 2019.9 投资学 本科 投资1901 4400
164 丁娇 2019.9 市场营销 本科 营销1901 4400
165 何娇 2019.9 市场营销 本科 营销1902 4400
166 刘婷 2020.9 财务管理 专科 财管2001 4400
167 胡勇 2020.9 财务管理 专科 财管2002 4400
168 徐硕 2020.9 财务管理 专科 财管2002 4400
169 杨寒潇 2020.9 财务管理 专科 财管2002 4400
170 冀文文 2020.9 财务管理 专科 财管2003 4400
171 王嘉兴 2020.9 财务管理 专科 财管2004 4400
172 贺标 2020.9 财务管理 专科 财管2004 4400
173 郭坤昊 2020.9 财务管理 专科 财管2004 4400
174 陈昌荣 2020.9 电子商务 本科 电商2002 4400
175 王哲 2020.9 电子商务 本科 电商2002 4400
176 岳喜涛 2020.9 工商管理 本科 工商2001 4400
177 刘澜涛 2020.9 国际经济与贸易 本科 国贸2001 4400
178 宋跃朋 2020.9 会计学 本科 会计2001 4400
179 孟黎丽 2020.9 会计学 本科 会计2002 4400
180 郑运 2020.9 会计学 本科 会计2002 4400
181 陈颖 2020.9 会计学 本科 会计2004 4400
182 曾海蓉 2020.9 会计学 本科 会计2004 4400
183 胡佳 2020.9 投资学 本科 投资2001 4400
184 朱明亮 2020.9 市场营销 本科 营销2001 4400
185 方超 2017.9 工商管理 本科 工商1701 3300
186 曹美倩 2017.9 工商管理 本科 工商1701 3300
187 尹圣凯 2017.9 工商管理 本科 工商1701 3300
188 曹雨 2017.9 工商管理 本科 工商1702 3300
189 张苗 2017.9 工商管理 本科 工商1702 3300
190 徐正萍 2017.9 工商管理 本科 工商1702 3300
191 李江丽 2017.9 工商管理 本科 工商1702 3300
192 吴迪   2019.9 工商管理 本科 工商1703 3300
193 高亚兰   2019.9 工商管理 本科 工商1703 3300
194 颜都 2017.9 电子商务 本科 电商1701 3300
195 朱小敏 2017.9 电子商务 本科 电商1701 3300
196 杨家骏 2017.9 电子商务 本科 电商1701 3300
197 刘翠梅 2017.9 电子商务 本科 电商1701 3300
198 熊诗汝 2017.9 电子商务 本科 电商1701 3300
199 罗雅琴 2017.9 电子商务 本科 电商1701 3300
200 樊君 2017.9 电子商务 本科 电商1702 3300
201 胡喜 2017.9 电子商务 本科 电商1702 3300
202 马洁 2017.9 电子商务 本科 电商1702 3300
203 覃敏林 2017.9 电子商务 本科 电商1702 3300
204 谢孟娟 2017.9 电子商务 本科 电商1702 3300
205 龙少正 2017.9 物流管理 本科 物流1701 3300
206 蔡明慧 2017.9 物流管理 本科 物流1701 3300
207 邓芷萱 2017.9 物流管理 本科 物流1701 3300
208 薛金兰 2017.9 物流管理 本科 物流1701 3300
209 刘莹 2017.9 物流管理 本科 物流1701 3300
210 江艳 2017.9 物流管理 本科 物流1701 3300
211 廖移坪 2017.9 人力资源管理 本科 人资1701 3300
212 周健秋 2017.9 人力资源管理 本科 人资1701 3300
213 施锦秀 2017.9 人力资源管理 本科 人资1701 3300
214 高枫 2017.9 投资学 本科 投资1701 3300
215 金琴 2017.9 投资学 本科 投资1701 3300
216 宋小莉 2017.9 投资学 本科 投资1701 3300
217 张伟文 2017.9 投资学 本科 投资1701 3300
218 吴孝芳 2017.9 投资学 本科 投资1702 3300
219 黄淼 2017.9 投资学 本科 投资1702 3300
220 吴燕 2017.9 投资学 本科 投资1702 3300
221 姜双庆 2017.9 市场营销 本科 营销1701 3300
222 张继 2017.9 市场营销 本科 营销1701 3300
223 刘文涛 2017.9 市场营销 本科 营销1701 3300
224 陈实 2017.9 市场营销 本科 营销1701 3300
225 朱吕秋 2017.9 市场营销 本科 营销1701 3300
226 刘波 2017.9 国际经济与贸易 本科 国贸1701 3300
227 代娟 2017.9 国际经济与贸易 本科 国贸1701 3300
228 黄稣敏 2017.9 国际经济与贸易 本科 国贸1701 3300
229 殷雄 2017.9 国际经济与贸易 本科 国贸1701 3300
230 杜依玲 2017.9 国际经济与贸易 本科 国贸1701 3300
231 朱龙飞 2017.9 国际经济与贸易 本科 国贸1701 3300
232 文吉钦 2017.9 会计学 本科 会计1701 3300
233 陈玉洁 2017.9 会计学 本科 会计1701 3300
234 田启惠 2017.9 会计学 本科 会计1701 3300
235 杨瑞丹 2017.9 会计学 本科 会计1701 3300
236 高梦 2017.9 会计学 本科 会计1701 3300
237 张顺仪 2017.9 会计学 本科 会计1701 3300
238 王澳琦 2017.9 会计学 本科 会计1702 3300
239 邢蓉 2017.9 会计学 本科 会计1702 3300
240 钟洋 2017.9 会计学 本科 会计1702 3300
241 袁文琪 2017.9 会计学 本科 会计1702 3300
242 刘友湘 2017.9 会计学 本科 会计1702 3300
243 蒋婉君 2017.9 会计学 本科 会计1702 3300
244 李美玲 2017.9 会计学 本科 会计1702 3300
245 李珂珂 2017.9 会计学 本科 会计1703 3300
246 李彤 2017.9 会计学 本科 会计1703 3300
247 汪雨晴 2017.9 会计学 本科 会计1703 3300
248 郑芳 2017.9 会计学 本科 会计1703 3300
249 李颖 2017.9 会计学 本科 会计1703 3300
250 张雨琪 2017.9 会计学 本科 会计1703 3300
251 杨添凤 2017.9 会计学 本科 会计1703 3300
252 段胜兰 2017.9 会计学 本科 会计1704 3300
253 王春 2017.9 会计学 本科 会计1704 3300
254 吴优 2017.9 会计学 本科 会计1704 3300
255 呙蕲容 2017.9 会计学 本科 会计1704 3300
256 徐珊 2017.9 会计学 本科 会计1704 3300
257 余燕 2017.9 会计学 本科 会计1704 3300
258 胡琪琪 2017.9 会计学 本科 会计1704 3300
259 李端端 2017.9 会计学 本科 会计1705 3300
260 姜维 2017.9 会计学 本科 会计1705 3300
261 邵娟 2017.9 会计学 本科 会计1705 3300
262 丁娜 2017.9 会计学 本科 会计1706 3300
263 周熠 2017.9 会计学 本科 会计1706 3300
264 沈鹏 2017.9 会计学 本科 会计1706 3300
265 龙晓倩 2017.9 会计学 本科 会计1706 3300
266 余欢 2017.9 会计学 本科 会计1706 3300
267 谭雪娇 2017.9 会计学 本科 会计1706 3300
268 左苡晨 2017.9 会计学 本科 会计1706 3300
269 许娣兰 2017.9 会计学 本科 会计1706 3300
270 尤梦月 2017.9 会计学 本科 会计1706 3300
271 张依荻 2019.9 会计学 本科 会计1707 3300
272 张鑫 2019.9 会计学 本科 会计1707 3300
273 程然 2019.9 会计学 本科 会计1707 3300
274 郑直 2019.9 会计学 本科 会计1707 3300
275 张紫琴 2018.9 证券与期货 专科 证券1801 3300
276 石经鹏 2018.9 证券与期货 专科 证券1801 3300
277 赵婧茹 2018.9 证券与期货 专科 证券1801 3300
278 余佳敏 2018.9 证券与期货 专科 证券1801 3300
279 林泽荣 2018.9 证券与期货 专科 证券1801 3300
280 屈文斌 2018.9 财务管理 专科 财管1803 3300
281 阳玉良 2018.9 财务管理 专科 财管1803 3300
282 鲍尚钦 2018.9 财务管理 专科 财管1803 3300
283 方黎萍 2018.9 财务管理 专科 财管1804 3300
284 郑海洋 2018.9 财务管理 专科 财管1804 3300
285 王雨轩 2018.9 旅游管理 专科 旅管1801 3300
286 张峰霞 2018.9 旅游管理 专科 旅管1801 3300
287 初天一 2018.9 旅游管理 专科 旅管1801 3300
288 李婉梅 2018.9 旅游管理 专科 旅管1801 3300
289 莫玉仪 2018.9 旅游管理 专科 旅管1801 3300
290 周舒阳 2020.9 旅游管理 本科 旅管1802 3300
291 张珂可 2020.9 旅游管理 本科 旅管1802 3300
292 罗珍妮 2020.9 旅游管理 本科 旅管1802 3300
293 李知芸 2020.9 旅游管理 本科 旅管1802 3300
294 俞龙 2020.9 旅游管理 本科 旅管1802 3300
295 张冬晴 2020.9 旅游管理 本科 旅管1803 3300
296 刘蕊雪 2020.9 旅游管理 本科 旅管1803 3300
297 刘一凡 2020.9 旅游管理 本科 旅管1803 3300
298 龚思 2020.9 旅游管理 本科 旅管1803 3300
299 何晓婷 2020.9 旅游管理 本科 旅管1803 3300
300 丁公军 2018.9 工商管理 本科 工商1801 3300
301 姚程洲 2018.9 工商管理 本科 工商1801 3300
302 胡可可 2018.9 工商管理 本科 工商1802 3300
303 周杨 2018.9 工商管理 本科 工商1802 3300
304 杨照雨 2018.9 工商管理 本科 工商1802 3300
305 高悦 2020.9 工商管理 本科 工商1803 3300
306 刘艳 2020.9 工商管理 本科 工商1803 3300
307 王一铭 2020.9 工商管理 本科 工商1803 3300
308 杨锦睿 2018.9 电子商务 本科 电商1801 3300
309 宋琬婷 2018.9 电子商务 本科 电商1801 3300
310 孙情 2018.9 电子商务 本科 电商1801 3300
311 王靖然 2020.9 电子商务 本科 电商1802 3300
312 章媛 2020.9 电子商务 本科 电商1802 3300
313 黄中梅 2020.9 电子商务 本科 电商1802 3300
314 王嘉铭 2020.9 电子商务 本科 电商1802 3300
315 王志鹏 2020.9 电子商务 本科 电商1803 3300
316 彭亚 2020.9 电子商务 本科 电商1803 3300
317 别静怡 2020.9 电子商务 本科 电商1803 3300
318 赵婷 2018.9 人力资源管理 本科 人资1801 3300
319 刘少刚 2018.9 人力资源管理 本科 人资1801 3300
320 沈中昊 2018.9 人力资源管理 本科 人资1801 3300
321 蒋欣然 2018.9 人力资源管理 本科 人资1801 3300
322 程思思 2018.9 人力资源管理专业 本科 人资1801 3300
323 倪宇晴 2018.9 国际经济与贸易 本科 国贸1801 3300
324 魏颖 2018.9 国际经济与贸易 本科 国贸1801 3300
325 杨星 2018.9 国际经济与贸易 本科 国贸1801 3300
326 李炜 2018.9 国际经济与贸易 本科 国贸1801 3300
327 陈梦怡 2018.9 国际经济与贸易 本科 国贸1801 3300
328 于韩英 2018.9 国际经济与贸易 本科 国贸1801 3300
329 吴定佳 2018.9 国际经济与贸易 本科 国贸1802 3300
330 王梦婷 2018.9 国际经济与贸易 本科 国贸1802 3300
331 刘甜 2018.9 国际经济与贸易 本科 国贸1802 3300
332 李晴 2018.9 国际经济与贸易 本科 国贸1802 3300
333 梁丽丽 2018.9 国际经济与贸易 本科 国贸1802 3300
334 丁自军 2018.9 国际经济与贸易 本科 国贸1802 3300
335 邓欢欢 2018.9 市场营销 本科 营销1801 3300
336 李文静 2018.9 市场营销 本科 营销1801 3300
337 廖傲雪 2018.9 市场营销 本科 营销1801 3300
338 黄攀 2018.9 市场营销 本科 营销1801 3300
339 杜心悦 2018.9 市场营销 本科 营销1801 3300
340 王卓 2018.9 市场营销 本科 营销1801 3300
341 王毅 2018.9 市场营销 本科 营销1801 3300
342 王洁 2018.9 市场营销 本科 营销1801 3300
343 胡玉婷 2018.9 市场营销 本科 营销1802 3300
344 陈炎 2018.9 市场营销 本科 营销1802 3300
345 罗娅 2018.9 市场营销 本科 营销1802 3300
346 杜江鸿 2018.9 市场营销 本科 营销1802 3300
347 张士煜 2018.9 投资学 本科 投资1801 3300
348 周天乐 2018.9 物流管理 本科 物流1801 3300
349 徐琼慧 2018.9 会计学 本科 会计1801 3300
350 徐纤 2018.9 会计学 本科 会计1801 3300
351 夏雪 2018.9 会计学 本科 会计1801 3300
352 褚家庆 2018.9 会计学 本科 会计1801 3300
353 范秋萍 2018.9 会计学 本科 会计1801 3300
354 李俊杰 2018.9 会计学 本科 会计1802 3300
355 张全钦 2018.9 会计学 本科 会计1802 3300
356 万晓莹 2018.9 会计学 本科 会计1802 3300
357 涂蕾 2018.9 会计学 本科 会计1802 3300
358 李焱 2018.9 会计学 本科 会计1802 3300
359 齐洁 2018.9 会计学 本科 会计1802 3300
360 孙凯 2018.9 会计学 本科 会计1803 3300
361 余红军 2018.9 会计学 本科 会计1803 3300
362 桂婉银 2018.9 会计学 本科 会计1804 3300
363 陈许静 2018.9 会计学 本科 会计1804 3300
364 杨翠 2018.9 会计学 本科 会计1805 3300
365 马丽 2018.9 会计学 本科 会计1805 3300
366 次仁措姆 2018.9 会计学 本科 会计1805 3300
367 胡慧荟 2018.9 会计学 本科 会计1805 3300
368 韩家龙 2018.9 会计学 本科 会计1805 3300
369 郭迎雪 2018.9 会计学 本科 会计1806 3300
370 汪思雨 2018.9 会计学 本科 会计1806 3300
371 卢川蕲 2018.9 会计学 本科 会计1806 3300
372 孙阿迪 2020.9 会计学 本科 会计1807 3300
373 丁雪婷 2020.9 会计学 本科 会计1807 3300
374 吴慧明 2020.9 会计学 本科 会计1808 3300
375 罗天娇 2020.9 会计学 本科 会计1809 3300
376 陈锐 2020.9 会计学 本科 会计1809 3300
377 徐大星 2020.9 会计学 本科 会计1809 3300
378 刘源 2020.9 会计学 本科 会计1809 3300
379 白钰慷 2020.9 会计学 本科 会计1809 3300
380 马梦园 2019.9 财务管理 专科 财管1901 3300
381 杨金鑫 2019.9 财务管理 专科 财管1901 3300
382 余柳艳 2019.9 财务管理 专科 财管1902 3300
383 高瀚林 2019.9 财务管理 专科 财管1902 3300
384 吉登景 2019.9 财务管理 专科 财管1902 3300
385 孟书涵 2019.9 财务管理 专科 财管1903 3300
386 候欣语 2019.9 财务管理 专科 财管1903 3300
387 伍雪 2019.9 财务管理 专科 财管1903 3300
388 葛欣怡 2019.9 财务管理 专科 财管1903 3300
389 买热帕提·艾力 2019.9 财务管理 专科 财管1903 3300
390 王苗卉 2019.9 财务管理 专科 财管1903 3300
391 朱姝婷 2019.9 财务管理 专科 财管1903 3300
392 魏伶俐 2019.9 财务管理 专科 财管1903 3300
393 沈子芸 2019.9 财务管理 专科 财管1903 3300
394 郭欣怡 2019.9 财务管理 专科 财管1903 3300
395 张春燕 2019.9 财务管理 专科 财管1904 3300
396 缑芫妤 2019.9 财务管理 专科 财管1904 3300
397 陈子涵 2019.9 财务管理 专科 财管1904 3300
398 蔡镕阳 2019.9 财务管理 专科 财管1904 3300
399 夏瑶涵 2019.9 财务管理 专科 财管1904 3300
400 袁惠 2019.9 财务管理 专科 财管1904 3300
401 王成函 2019.9 财务管理 专科 财管1904 3300
402 郑刚 2019.9 财务管理 专科 财管1904 3300
403 黄冲 2019.9 财务管理 专科 财管1904 3300
404 许丽 2019.9 电子商务 本科 电商1901 3300
405 姜佩雯 2019.9 工商管理 本科 工商1901 3300
406 任春丽 2019.9 工商管理 本科 工商1901 3300
407    2019.9 工商管理 本科 工商1902 3300
408 孙亚龙   2020.9 工商管理 本科 工商2002 3300
409 贺贝 2019.9 国际经济与贸易 本科 国贸1901 3300
410 张瑜 2019.9 国际经济与贸易 本科 国贸1901 3300
411 童鑫 2019.9 国际经济与贸易 本科 国贸1901 3300
412 孟冬泽 2019.9 会计学 本科 会计1901 3300
413 蒋梅 2019.9 会计学 本科 会计1901 3300
414 郑艳 2019.9 会计学 本科 会计1901 3300
415 朱甜 2019.9 会计学 本科 会计1902 3300
416 徐倩 2019.9 会计学 本科 会计1902 3300
417 贺宇航 2019.9 会计学 本科 会计1902 3300
418 刘婉萍 2019.9 会计学 本科 会计1903 3300
419 张嫣晏 2019.9 会计学 本科 会计1903 3300
420 李余佳 2019.9 会计学 本科 会计1903 3300
421 马婉珍 2019.9 会计学 本科 会计1903 3300
422 廖玲玲 2019.9 会计学 本科 会计1903 3300
423 王帝 2019.9 会计学 本科 会计1903 3300
424 冯云清 2019.9 会计学 本科 会计1904 3300
425 张亚珍 2019.9 会计学 本科 会计1904 3300
426 罗婉丽 2019.9 会计学 本科 会计1904 3300
427 陈树润 2020.9 酒店管理 专科 酒管2001 3300
428 吴姿怡 2020.9 酒店管理 专科 酒管2001 3300
429 邢莉 2019.9 人力资源管理 本科 人资1901 3300
430 黄依玲 2019.9 人力资源管理 本科 人资1901 3300
431 邓甜甜 2019.9 人力资源管理 本科 人资1901 3300
432 黄梦琦 2019.9 投资学 本科 投资1901 3300
433 张庆 2019.9 市场营销 本科 营销1901 3300
434 李腾 2019.9 市场营销 本科 营销1901 3300
435 周匡胤 2019.9 市场营销 本科 营销1901 3300
436 舒大唐 2019.9 市场营销 本科 营销1902 3300
437 甘润 2019.9 市场营销 本科 营销1902 3300
438 安圳 2019.9 市场营销 本科 营销1902 3300
439 孙奥 2020.9 财务管理 专科 财管2001 3300
440 李晓 2020.9 财务管理 专科 财管2001 3300
441 吴俊杰 2020.9 财务管理 专科 财管2001 3300
442 徐雯娟 2020.9 财务管理 专科 财管2001 3300
443 程金荣 2020.9 财务管理 专科 财管2001 3300
444 贺子任 2020.9 财务管理 专科 财管2001 3300
445 李清扬 2020.9 财务管理 专科 财管2002 3300
446 赵文浩 2020.9 财务管理 专科 财管2002 3300
447 吴双琴 2020.9 财务管理 专科 财管2002 3300
448 熊秋灿 2020.9 财务管理 专科 财管2002 3300
449 杜明薇 2020.9 财务管理 专科 财管2002 3300
450 王宇晶 2020.9 财务管理 专科 财管2002 3300
451 高玉红 2020.9 财务管理 专科 财管2002 3300
452 郭文瑶 2020.9 财务管理 专科 财管2003 3300
453 李洁 2020.9 财务管理 专科 财管2004 3300
454 邓淑文 2020.9 财务管理 专科 财管2004 3300
455 梁世桁 2020.9 财务管理 专科 财管2004 3300
456 吴俊如 2020.9 财务管理 专科 财管2004 3300
457 黄紫薇 2020.9 财务管理 专科 财管2004 3300
458 曾毅 2020.9 财务管理 专科 财管2004 3300
459 王听雨 2020.9 财务管理 专科 财管2004 3300
460 李祥 2020.9 财务管理 专科 财管2004 3300
461 李练彬 2020.9 财务管理 专科 财管2004 3300
462 陈政凯 2020.9 财务管理 专科 财管2004 3300
463 张申 2020.9 电子商务 本科 电商2001 3300
464 李小帅 2020.9 电子商务 本科 电商2001 3300
465 王杉杉 2020.9 电子商务 本科 电商2001 3300
466 赵暄暄 2020.9 电子商务 本科 电商2001 3300
467 蒋石林 2020.9 电子商务 本科 电商2002 3300
468 王青童 2020.9 电子商务 本科 电商2002 3300
469 刘依婷 2020.9 电子商务 本科 电商2002 3300
470 卢英泽 2020.9 电子商务 本科 电商2002 3300
471 铁镜心 2020.9 工商管理 本科 工商2001 3300
472 湛丽 2020.9 工商管理 本科 工商2001 3300
