第一章 总则
第一条 根据《国务院关于建立健全普通本科商校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发(2007) 13号)和教育部、财政部关于印发《本专科国家奖助学金管理暂行办法》(教财函 [2019]105号)精神,结合学校实际,特制定本办法。
第二条 国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金根据国家政策和省教育厅的要求评选,坚持公平、公正、公开、择优的原则。
第三条 国家奖学金、国家励志奖学金和国家助学金由中央与地方政府共同出资设立,国家奖学金的奖励对象为高校二年级以上(含二年级)学生中特别优秀的学生,国家励志奖学金的奖励对象为高校二年级以上(含二年级)学生中品学兼优且家庭经济困难的学生,国家助学金的资助对象为高校品行表现较好且家庭经济困难的学生。
第四条 同一学年内,获得国家奖学金的家庭经济困难学生可以同时申请并获得国家助学金,但不能同时获得国家励志奖学金。
第五条 学校成立由主管学生工作的校领导任组长,学生工作处、校团委、教务处、财务处、宣传处、监察处等部门负责人和各学院负责学生工作领导为成员的国家奖助学金评选工作领导小组,具体负责国家奖助学金评选和组织工作。领导小组下设办公室,办公室设在学生工作处。
第六条 负责学院学生工作的领导、素质导师等组成学院国家奖助学金评选小组,具体负责本学院国家奖助学金的评选工作。
国家励志奖学金
第七条 符合下列条件的,可获得国家励志奖学金:
1、上学年年度获得“优秀学生标兵”、“优秀学生”、“优秀学生干部”、“优秀党员”、“优秀团干”、“优秀团员”之一的。
2、家庭经济困难(须提交学院和学校资助中心盖章的《湖北省高校家庭经济困难学生认定表》和《武昌理工学院家庭经济困难学生认定表》);
3、上学年度博览群书测评获得0.6个学分,思品素质测评获得1.5个学分。
第八条 有下列情况之一的,不得评选励志奖学金:
1、吸烟或酗酒的:
2、购买高档消费品或奢侈消费的;
3、有违法行为或受到学校纪律处分未解除的;
4、上学年度有不及格课程的。
第九条 评选程序:
1、学生工作处将指标分配到各学院,各学院再将指标分解到各班级;
2、个人申请,提交《国家励志助学金申请表》及贫困证明;
3、班委会、团支部根据评选条件审查资格,并按分配指标的1:2投票排序、推荐名单;
4、由班委会、团支部主要负责人向全体学生介绍被推荐人情况;
5、班级学生投票,根据得票情况按分配指标1:1排序;
6、学院评选小组审查评议;
7、学院将拟获得励志奖学金学生名单在教学楼宣传栏和学院网站公示一周(不少于5个工作日),接受学生监督;
8、学校评选工作领导小组讨论并实名投票决定。
第十条 国家励志奖学金的奖励标准为每人每年5000元。
名单上报与奖助学金发放
第十一条 学校评选工作领导小组办公室将经学校评选工作领导小组讨论决定的名单报分管学生工作的校领导签批,经签批后上报省学生资助中心。
第十二条 国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金拨付至学校账户,经分管财务工作的校领导签批后,财务处及时将国家奖学金和国家励志奖学金足额发放给获奖学生,国家奖学金、国家励志奖学金一次性发放到获奖学生银行卡。国家助奖学金按照省教育厅财政厅工作安排,在春季学期和秋季学期(每学期期中)分两次发放到受助学生银行卡上。
停止发放或追回奖助学金
第十三条 有下列情况之一的,学生可以投诉:
1、提供材料弄虚作假的;
2、在评选过程中拉票的;
3、评选过程违反程序的;
4、不符合评选条件的;
5、计算成绩错误的。
第十四条 有下列情况之一的,停止发放或追回奖助学金:
1、不符合评选标准的;
2、在评选过程中弄虚作假、徇私舞弊、贿赂拉票、请师生吃饭的,经查实的;
3、一年内受到处分的。
停止发放或追回的奖助学金,由所在学院按原程序递补。
第十五条 对违纪违规的当事人和责任人按校纪校规处理。
附 则
第十六条 本办法自发布之日起执行。
第十七条 本办法由学生工作处负责解释。
根据《武昌理工学院国家励志奖学金管理办法》相关规定,经过个人申请、院评审委员会投票、学院审核,现将2024年国家励志奖学金名单公示如下:
湖北省高校国家励志奖学金获奖学生初审名单表 |
学院公章: |
|
|
|
| 填表日期: |
序号 | 学生姓名(不能留空格) | 性别 | 民族(例:汉族、土家族,不能只写汉) | 院系 | 专业 | 学号 | 入学 年月(例:2021.9) | 成绩排名总人数 | 成绩排名名次 | 必修课及格门数(2023-2024学年) | 必修课门数(2023-2024学年) |
填写学生成绩排名总人数,如“100”、“300”仅可填写整数 | 填写学生成绩排名名次,如“1”、“3”仅可填写整数 | 填写学生所读课程中的必修课成绩及格数量,仅可填写整数,例如“7” | 填写学生所读课程中的必修课数量,仅可填写整数,例如“7” |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 张雨欣 | 女 | 汉族 | 商学院 | 工商管理 | 20214104044 | 2021.9 | 69 | 4 | 22 | 22 |
2 | 肖宇浩 | 男 | 汉族 | 商学院 | 工商管理 | 20224104067 | 2022.9 | 37 | 4 | 16 | 16 |
3 | 吕喜安 | 女 | 汉族 | 商学院 | 工商管理 | 20234104075 | 2023.9 | 38 | 2 | 18 | 18 |
4 | 李一鸣 | 男 | 汉族 | 商学院 | 工商管理 | 20234104057 | 2023.9 | 39 | 1 | 20 | 20 |
5 | 郭宇 | 女 | 苗族 | 商学院 | 会计学2102 | 20214105100 | 2021.9 | 100 | 6 | 16 | 16 |
6 | 吴帆 | 女 | 汉族 | 商学院 | 会计学2102 | 20214105046 | 2021.9 | 100 | 3 | 16 | 16 |
7 | 龙振 | 男 | 土家族 | 商学院 | 会计学2102 | 20214105027 | 2021.9 | 100 | 2 | 16 | 16 |
8 | 张年华 | 男 | 土家族 | 商学院 | 会计学2102 | 20214105076 | 2021.9 | 100 | 51 | 16 | 16 |
9 | 吴苗 | 女 | 汉族 | 商学院 | 市场营销2101 | 20214102005 | 2021.9 | 51 | 1 | 15 | 15 |
10 | 熊梦斯 | 女 | 汉族 | 商学院 | 市场营销2101 | 20214102024 | 2021.9 | 51 | 2 | 15 | 15 |
11 | 朱清泉 | 女 | 汉族 | 商学院 | 市场营销2101 | 20214102032 | 2021.9 | 51 | 3 | 15 | 15 |
12 | 范红炙 | 男 | 汉族 | 商学院 | 市场营销2101 | 20214102044 | 2021.9 | 51 | 5 | 15 | 15 |
13 | 张思晨 | 女 | 汉族 | 商学院 | 电子商务 | 20234109038 | 2023.9 | 85 | 18 | 20 | 20 |
14 | 冯霄雪 | 女 | 汉族 | 商学院 | 电子商务 | 20234109030 | 2023.9 | 85 | 11 | 20 | 20 |
15 | 吴思彤 | 女 | 汉族 | 商学院 | 电子商务 | 20234109086 | 2023.9 | 85 | 34 | 22 | 22 |
16 | 叶梓 | 女 | 汉族 | 商学院 | 电子商务 | 20234109088 | 2023.9 | 85 | 2 | 22 | 22 |
17 | 韩梦春 | 女 | 汉族 | 商学院 | 电子商务 | 20234109100 | 2023.9 | 85 | 6 | 22 | 22 |
18 | 刘立娟 | 女 | 汉族 | 商学院 | 电子商务 | 20234109090 | 2023.9 | 85 | 1 | 22 | 22 |
19 | 张坤 | 男 | 汉族 | 商学院 | 电子商务 | 20234109062 | 2023.9 | 85 | 37 | 22 | 22 |
20 | 徐巧女 | 女 | 汉族 | 商学院 | 投资学 | 20234107021 | 2023.9 | 16 | 10 | 20 | 20 |
21 | 王怡茹 | 女 | 汉族 | 商学院 | 电子商务 | 20232109038 | 2023.9 | 40 | 14 | 19 | 19 |
22 | 徐乐琰 | 女 | 汉族 | 商学院 | 工商管理 | 20232104008 | 2023.9 | 45 | 5 | 7 | 7 |
23 | 唐奕欣 | 女 | 汉族 | 商学院 | 会计学 | 20232105035 | 2023.9 | 88 | 3 | 17 | 17 |
24 | 刘佩 | 女 | 汉族 | 商学院 | 旅游管理 | 20232106056 | 2023.9 | 80 | 2 | 7 | 7 |
25 | 魏高佳明 | 女 | 汉 | 商学院 | 旅游管理 | 20232106038 | 2023.9 | 39 | 2 | 21 | 21 |
26 | 陈雷 | 男 | 汉族 | 商学院 | 会计学 | 20224105003 | 2022.9 | 76 | 9 | 16 | 16 |
27 | 赵柏祯 | 女 | 汉族 | 商学院 | 会计学 | 20224105044 | 2022.9 | 76 | 1 | 19 | 19 |
28 | 周娴 | 女 | 汉族 | 商学院 | 会计学 | 20224105060 | 2022.9 | 76 | 9 | 19 | 19 |
29 | 刘经纬 | 女 | 汉族 | 商学院 | 会计学 | 20224105059 | 2022.9 | 76 | 29 | 19 | 19 |
30 | 张宇帆 | 男 | 汉族 | 商学院会计系 | 大数据与财务管理 | 20223110065 | 2022.9 | 227 | 61 | 14 | 14 |
31 | 龚青 | 女 | 汉族 | 商学院 | 电子商务 | 20214109044 | 2021.9 | 64 | 2 | 16 | 16 |
32 | 夏超群 | 女 | 汉族 | 商学院 | 电子商务 | 20214109034 | 2021.9 | 64 | 4 | 16 | 16 |
33 | 徐小川 | 女 | 汉族 | 商学院 | 电子商务 | 20214109040 | 2021.9 | 64 | 3 | 16 | 16 |
34 | 刘雯雯 | 女 | 汉族 | 商学院 | 电子商务 | 20214109014 | 2021.9 | 64 | 12 | 16 | 16 |
35 | 马玉洁 | 女 | 土家族 | 商学院 | 电子商务 | 20214109016 | 2021.9 | 64 | 1 | 16 | 16 |
36 | 周明瑶 | 女 | 汉族 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 21014101022 | 2021.9 | 27 | 9 | 16 | 16 |
37 | 詹中豪 | 男 | 汉族 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 20214101014 | 2021.9 | 27 | 17 | 16 | 16 |
38 | 王婷 | 女 | 汉族 | 商学院 | 会计学 | 20214105098 | 2021.9 | 107 | 6 | 17 | 17 |
39 | 彭嘉惠 | 女 | 汉族 | 商学院 | 市场营销 | 20224102044 | 2022.9 | 51 | 9 | 17 | 17 |
40 | 韩敏炜 | 男 | 汉族 | 商学院 | 市场营销 | 20224102034 | 2022.9 | 51 | 14 | 17 | 17 |
41 | 曾繁荣 | 男 | 汉族 | 商学院 | 国贸2201 | 20224101003 | 2022.9 | 27 | 13 | 19 | 19 |
42 | 张金秋 | 女 | 汉族 | 商学院 | 市场营销2301 | 20234102040 | 2023.9 | 47 | 23 | 21 | 21 |
43 | 李张凤 | 女 | 汉族 | 商学院 | 市场营销2301 | 20234102014 | 2023.9 | 47 | 2 | 21 | 21 |
44 | 吴樾 | 男 | 汉族 | 商学院 | 会计学2301 | 20234105002 | 2023.9 | 84 | 2 | 20 | 20 |
45 | 陈麦 | 女 | 汉族 | 商学院 | 会计学2302 | 20234105017 | 2023.9 | 84 | 1 | 20 | 20 |
46 | 白诗伊 | 女 | 汉族 | 商学院 | 会计 学2302 | 20234105033 | 2023.9 | 84 | 13 | 20 | 20 |
47 | 姚欣怡 | 女 | 汉族 | 商学院 | 大数据与财务管理2302 | 20233110080 | 2023.9 | 188 | 9 | 19 | 19 |
48 | 田晓倩 | 女 | 土家族 | 商学院 | 大数据与财务管理2302 | 20233110086 | 2023.9 | 188 | 40 | 19 | 9 |
如对公示对象持有异议,请在公示期内向院评审委员会实名反馈。
联系电话:罗 俊 027-81652118
熊文悦 027-81652123
武昌理工学院商学院
2025年2月15日