第一章 总则
第一条 根据《国务院关于建立健全普通本科商校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发(2007) 13号)和教育部、财政部关于印发《本专科国家奖助学金管理暂行办法》(教财函 [2019]105号)精神,结合学校实际,特制定本办法。
第二条 国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金根据国家政策和省教育厅的要求评选,坚持公平、公正、公开、择优的原则。
第三条 国家奖学金、国家励志奖学金和国家助学金由中央与地方政府共同出资设立,国家奖学金的奖励对象为高校二年级以上(含二年级)学生中特别优秀的学生,国家励志奖学金的奖励对象为高校二年级以上(含二年级)学生中品学兼优且家庭经济困难的学生,国家助学金的资助对象为高校品行表现较好且家庭经济困难的学生。
第四条 同一学年内,获得国家奖学金的家庭经济困难学生可以同时申请并获得国家助学金,但不能同时获得国家励志奖学金。
第五条 学校成立由主管学生工作的校领导任组长,学生工作处、校团委、教务处、财务处、宣传处、监察处等部门负责人和各学院负责学生工作领导为成员的国家奖助学金评选工作领导小组,具体负责国家奖助学金评选和组织工作。领导小组下设办公室,办公室设在学生工作处。
第六条 负责学院学生工作的领导、素质导师等组成学院国家奖助学金评选小组,具体负责本学院国家奖助学金的评选工作。
国家励志奖学金
第七条 符合下列条件的,可获得国家励志奖学金:
1、上学年年度获得“优秀学生标兵”、“优秀学生”、“优秀学生干部”、“优秀党员”、“优秀团干”、“优秀团员”之一的。
2、家庭经济困难(须提交学院和学校资助中心盖章的《湖北省高校家庭经济困难学生认定表》和《武昌理工学院家庭经济困难学生认定表》);
3、上学年度博览群书测评获得0.6个学分,思品素质测评获得1.5个学分。
第八条 有下列情况之一的,不得评选励志奖学金:
1、吸烟或酗酒的:
2、购买高档消费品或奢侈消费的;
3、有违法行为或受到学校纪律处分未解除的;
4、上学年度有不及格课程的。
第九条 评选程序:
1、学生工作处将指标分配到各学院,各学院再将指标分解到各班级;
2、个人申请,提交《国家励志助学金申请表》及贫困证明;
3、班委会、团支部根据评选条件审查资格,并按分配指标的1:2投票排序、推荐名单;
4、由班委会、团支部主要负责人向全体学生介绍被推荐人情况;
5、班级学生投票,根据得票情况按分配指标1:1排序;
6、学院评选小组审查评议;
7、学院将拟获得励志奖学金学生名单在教学楼宣传栏和学院网站公示一周(不少于5个工作日),接受学生监督;
8、学校评选工作领导小组讨论并实名投票决定。
第十条 国家励志奖学金的奖励标准为每人每年5000元。
名单上报与奖助学金发放
第十一条 学校评选工作领导小组办公室将经学校评选工作领导小组讨论决定的名单报分管学生工作的校领导签批,经签批后上报省学生资助中心。
第十二条 国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金拨付至学校账户,经分管财务工作的校领导签批后,财务处及时将国家奖学金和国家励志奖学金足额发放给获奖学生,国家奖学金、国家励志奖学金一次性发放到获奖学生银行卡。国家助奖学金按照省教育厅财政厅工作安排,在春季学期和秋季学期(每学期期中)分两次发放到受助学生银行卡上。
停止发放或追回奖助学金
第十三条 有下列情况之一的,学生可以投诉:
1、提供材料弄虚作假的;
2、在评选过程中拉票的;
3、评选过程违反程序的;
4、不符合评选条件的;
5、计算成绩错误的。
第十四条 有下列情况之一的,停止发放或追回奖助学金:
1、不符合评选标准的;
2、在评选过程中弄虚作假、徇私舞弊、贿赂拉票、请师生吃饭的,经查实的;
3、一年内受到处分的。
停止发放或追回的奖助学金,由所在学院按原程序递补。
第十五条 对违纪违规的当事人和责任人按校纪校规处理。
附 则
第十六条 本办法自发布之日起执行。
第十七条 本办法由学生工作处负责解释。
根据《武昌理工学院国家励志奖学金管理办法》相关规定,经过个人申请、院评审委员会投票、学院审核,现将2026年国家励志奖学金名单公示如下:
湖北省高校国家励志奖学金获奖学生名单表(2026年) |
学院公章: |
|
|
|
| 填表日期: |
序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 院系 | 专业 | 学号 | 入学年月 | 成绩排名总人数 填写学生成绩排名总人数,如“100”、“300”仅可填写整数 | 成绩排名名次 填写学生成绩排名名次,如“1”、“3”仅可填写整数 | 必修课及格门数 (2025-2026学年) 填写学生所读课程中的必修课成绩及格数量,仅可填写整数,例如“7” | 必修课门数 (2025-2026学年) 填写学生所读课程中的必修课数量,仅可填写整数,例如“7” |
1 | 李静怡 | 女 | 汉族 | 商学院 | 会计学 | 20244105170 | 2024.09 | 180 | 1 | 20 | 20 |
2 | 梁翠平 | 女 | 汉族 | 商学院 | 大数据与财务管理 | 20243110021 | 2024.09 | 174 | 31 | 15 | 15 |
3 | 熊迎静 | 女 | 汉族 | 商学院 | 会计学 | 20244105079 | 2024.09 | 180 | 85 | 21 | 21 |
4 | 张思怡 | 女 | 汉族 | 商学院 | 会计学 | 20244105093 | 2024.09 | 180 | 5 | 21 | 21 |
5 | 朱洣 | 女 | 汉族 | 商学院 | 电子商务 | 20244109016 | 2024.09 | 85 | 1 | 22 | 22 |
6 | 陶欣 | 女 | 汉族 | 商学院 | 电子商务 | 20244109030 | 2024.09 | 85 | 9 | 22 | 22 |
7 | 汪金燕 | 女 | 汉族 | 商学院 | 市场营销 | 20244102033 | 2024.09 | 37 | 20 | 21 | 21 |
8 | 朱君毅 | 男 | 汉族 | 商学院 | 电子商务 | 20244109062 | 2024.09 | 85 | 42 | 22 | 22 |
9 | 乔泓源 | 男 | 汉族 | 商学院 | 工商管理 | 20244104043 | 2024.09 | 47 | 26 | 19 | 19 |
10 | 赵子莹 | 女 | 汉族 | 商学院 | 工商管理 | 20244104073 | 2024.09 | 41 | 3 | 18 | 18 |
11 | 刘鑫 | 女 | 汉族 | 商学院 | 投资学 | 20244107018 | 2024.09 | 25 | 1 | 22 | 22 |
12 | 周亮 | 男 | 汉族 | 商学院 | 会计学 | 20244105133 | 2024.09 | 47 | 4 | 20 | 20 |
13 | 刘雅娟 | 女 | 汉族 | 商学院 | 会计学 | 20244105042 | 2024.09 | 45 | 23 | 21 | 21 |
14 | 刘源 | 女 | 汉族 | 商学院 | 会计学 | 20254110011 | 2025.09 | 217 | 24 | 22 | 22 |
15 | 韩曼 | 女 | 汉族 | 商学院 | 会计学 | 20254110004 | 2025.09 | 217 | 3 | 22 | 22 |
16 | 钟佳妮 | 女 | 汉族 | 商学院 | 会计学 | 20254110036 | 2025.09 | 217 | 39 | 22 | 22 |
17 | 杨梦娴 | 女 | 汉族 | 商学院 | 会计学 | 20254110214 | 2025.09 | 217 | 25 | 22 | 22 |
18 | 马赛果 | 女 | 回族 | 商学院 | 会计学 | 20254110241 | 2025.09 | 217 | 132 | 22 | 22 |
19 | 郑鑫钰 | 女 | 汉族 | 商学院 | 会计学 | 20254110082 | 2025.09 | 217 | 33 | 22 | 22 |
20 | 康曼琪 | 女 | 汉族 | 商学院 | 会计学 | 20254110073 | 2025.09 | 217 | 58 | 22 | 22 |
21 | 柏梦圆 | 女 | 汉族 | 商学院 | 会计学 | 20254110144 | 2025.09 | 217 | 2 | 22 | 22 |
22 | 徐巧女 | 女 | 汉族 | 商学院 | 投资学 | 20234107021 | 2023.09 | 15 | 11 | 12 | 12 |
23 | 吕喜安 | 女 | 汉族 | 商学院 | 工商管理 | 20234104075 | 2023.09 | 73 | 13 | 20 | 20 |
24 | 李一鸣 | 男 | 汉族 | 商学院 | 工商管理 | 20234104057 | 2023.09 | 73 | 17 | 30 | 30 |
25 | 刘市招 | 男 | 汉族 | 商学院 | 旅游管理 | 20252106073 | 2025.09 | 72 | 14 | 23 | 23 |
26 | 韩思雨 | 女 | 汉族 | 商学院 | 旅游管理 | 20252106062 | 2025.09 | 72 | 16 | 23 | 23 |
27 | 汪怡晨 | 女 | 汉族 | 商学院 | 大数据与财务管理 | 20253110188 | 2025.09 | 193 | 48 | 22 | 22 |
28 | 纪玉晨 | 女 | 汉族 | 商学院 | 旅游管理 | 20243106008 | 2024.09 | 31 | 5 | 19 | 19 |
29 | 陈妍冰 | 女 | 汉族 | 商学院 | 大数据与财务管理 | 20243110075 | 2024.09 | 174 | 97 | 15 | 15 |
30 | 吴靓巧 | 女 | 汉族 | 商学院 | 大数据与财务管理 | 20243110210 | 2024.09 | 174 | 10 | 15 | 15 |
31 | 罗小京 | 男 | 汉族 | 商学院 | 电子商务 | 20234109064 | 2025.09 | 52 | 20 | 24 | 24 |
32 | 倪温烯 | 女 | 汉族 | 商学院 | 市场营销(数字营销方向) | 20254111044 | 2025.09 | 47 | 1 | 11 | 11 |
33 | 廖逸轩 | 女 | 汉族 | 商学院 | 大数据与财务管理(中外校际交流项目) | 20253113021 | 2025.09 | 193 | 1 | 21 | 21 |
34 | 黄艳艳 | 女 | 汉族 | 商学院 | 大数据与财务管理 | 20253110041 | 2025.09 | 193 | 2 | 22 | 22 |
35 | 魏皓阳 | 男 | 汉族 | 商学院 | 电子商务 | 20254109032 | 2025.09 | 52 | 23 | 24 | 24 |
36 | 冯霄雪 | 女 | 汉族 | 商学院 | 电子商务 | 20234109030 | 2023.09 | 84 | 2 | 17 | 17 |
37 | 付婕 | 女 | 汉族 | 商学院 | 电子商务 | 20234109047 | 2023.09 | 84 | 17 | 17 | 17 |
38 | 吴思彤 | 女 | 汉族 | 商学院 | 电子商务 | 20234109086 | 2023.09 | 84 | 17 | 17 | 17 |
39 | 王娜 | 女 | 汉族 | 商学院 | 电子商务 | 20252109013 | 2025.09 | 69 | 11 | 25 | 25 |
40 | 阮驰 | 女 | 汉族 | 商学院 | 电子商务 | 20252109020 | 2025.09 | 69 | 1 | 25 | 25 |
41 | 陈杨玲 | 女 | 汉族 | 商学院 | 电子商务 | 20252109058 | 2025.09 | 69 | 4 | 25 | 25 |
42 | 方鑫 | 男 | 汉族 | 商学院 | 工商管理 | 20252104008 | 2025.09 | 32 | 38 | 13 | 13 |
43 | 王双宇 | 女 | 汉族 | 商学院 | 人力资源管理 | 20252103027 | 2025.09 | 41 | 1 | 22 | 22 |
44 | 马学雅 | 女 | 汉族 | 商学院 | 会计学 | 20234105023 | 2023.09 | 82 | 27 | 17 | 17 |
45 | 陈麦 | 女 | 汉族 | 商学院 | 会计学 | 20234105017 | 2023.09 | 82 | 1 | 18 | 18 |
46 | 王瑶 | 女 | 汉族 | 商学院 | 会计学 | 20234105037 | 2023.09 | 82 | 8 | 18 | 18 |
47 | 张金秋 | 女 | 汉族 | 商学院 | 市场营销 | 20234102040 | 2023.09 | 44 | 28 | 19 | 19 |
48 | 汪怡 | 女 | 汉族 | 商学院 | 会计学 | 20252105073 | 2025.09 | 88 | 3 | 22 | 22 |
本次评定公示期为6个工作日,自10月28日起至11月4日止。如对公示对象持有异议,请在公示期内向院评审委员会实名反馈。
联系电话:罗 俊 027-81652118
熊文悦 027-81652123
武昌理工学院商学院
2026年10月28日